I III I - - - - 9602 9098 RELEVE nø 2197 32 9 140577 50369 1210 580 43 1 2 AGNAT, LE PIN
I III I===I - - - - 9602 9407 RELEVE nø 2315 4 27 145968 50369 1210 580 43 1 2 AGNAT LE PIN
I III II - - - - - - 9603 95 RELEVE nø 21 5 6 1276 53400 5340 675 68 142 2 FRAUENACKERKOPF PRES HOHRODBERG
I III I- - - - - - - 9604 9420 RELEVE nø 2315 4 42 145983 50650 699 780 63 380 2 SAINT NECTAIRE LE FREDET
I III I- - - - - - - 9605 7416 RELEVE nø 1526 26 5 102681 0 0 0 0 0 0 NOM DE LA STATION
I III I- - - - - - - 9606 9416 RELEVE nø 2315 4 37 145978 50430 1205 700 43 193 2 SAINT HILAIRE LE SOLIER
I III I- - - - - - - 9607 9430 RELEVE nø 2315 4 55 145996 50159 1070 1000 43 6 2 ALLY
I III=I- - - - - - - 9608 5264 RELEVE nø 1138 63 6 68936 49368 1825 830 0 0 2
I III
I IIII - - - - - - - 9609 1679 RELEVE nø 384 10 22 27272 48409 610 590 34 291 2 FORET DE ST VINCENT-D'OLARGUES
I IIII - - - - - - - 9609 1700 RELEVE nø 384 14 6 27326 48498 694 730 34 235 2 RESERVE DU PAS-DE-LA-LAUZE
I III 9610
I III
I IIII - - - - - - - 9611 85 RELEVE nø 21 4 9 1263 53419 5469 360 68 374 2 HOHLANDSBOURG VERS FERME ST GILLES
I IIII - - - - - - - 9611 2238 RELEVE nø 698 3 1 44854 53193 6005 420 D 0 0 2 MUNSTERTALES STAUFEN MESSERSCHMIEDFELS
I IIII
I IIII - - - - - - - 9612 192 RELEVE nø 71 1 5 5461 53662 5475 530 68 283 1 BELHENGOUTTE
I IIII - - - - - - - 9612 195 RELEVE nø 71 1 8 5464 53653 5479 550 68 283 1 MINE DE BARYTE
I IIII 9613
I III 9614
I III
I III I- - - - - - - 9615 7472 RELEVE nø 1534 7 4 103087 54597 6160 425 D 0 0 2 RODELSTEIN, 1KM N VORDERWEIDENTHAL
I III=I- - - - - - - 961512311 RELEVE nø 6254 1 23 206070 53395 5449 360 68 374 1 MAISON FORESTIERE D'ASPACH, WALBACH
I III 9616
I III- - - - - - - - 9617 7417 RELEVE nø 1526 26 6 102682 0 0 0 0 0 0 NOM DE LA STATION
I III- - - - - - - - 9618 9141 RELEVE nø 2294 8 1 143767 0 0 660 CH 0 0 0 VAL BARONA, FAULA SACRA CAVERNIO, SE
I III- - - - - - - - 961911672 RELEVE nø 3055 3 17 181750 53126 5310 580 68 348 2 RANGEN, THANN, E
I III- - - - - - - - 9620 196 RELEVE nø 71 1 9 5465 53653 5479 500 68 283 1 MINE DE BARYTE
I III
I III I- - - - - - 9621 792 RELEVE nø 217 31 1 14913 0 0 1250 0 0 0 MONCAYO, ENVIRONS DE L'ERMITAGE
I III===I- - - - - - 9621 793 RELEVE nø 217 31 2 14914 0 0 1150 0 0 0 MONCAYO, ENVIRONS DE L'ERMITAGE
I III- - - - - - - - 9622 795 RELEVE nø 217 31 4 14916 0 0 1200 0 0 0 MONCAYO, ENVIRONS DE L'ERMITAGE
I III- - - - - - - - 9623 5900 RELEVE nø 1287 20 3 80214 0 0 850 0 0 0 GARRALDA, MIRADOR DE ARIZTOKIA (NA)
I III- - - - - - - - 9624 3013 RELEVE nø 897 1 4 54279 47569-2157 1380 65 195 2 CRETE DE PENAUBE, W DE GENOS
I III- - - - - - - - 962510076 RELEVE nø 2631 1 1 159867 0 0 1120 SP 0 0 0 SERRA OBAGA, BOSSOST, S
I III- - - - - - - - 962611029 RELEVE nø 2836 80 1 171063 47187 210 1240 66 60 1 LOS COLLETTES
I III 9627
I III 9628
|